Novità e annunci
Scopri le novità e gli annunci sulle VPS VoyraCloud
| Data di rilascio | Tipo di novità | Descrizione |
|---|---|---|
| 2026/10/16 | Lancio di prodotto | Lanciato il gateway IP residenziale dinamico, con supporto per l'acquisto di pacchetti di traffico, la connessione dei dispositivi e la configurazione della località di uscita |
| 2026/9/9 | Lancio di funzionalità | Lanciato il centro notifiche per visualizzare e gestire le notifiche in-app |
| 2026/8/21 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Coolify |
| 2026/8/21 | Lancio di funzionalità | Lanciato lo strumento di verifica IP per controllare le informazioni e la qualità di un IP |
| 2026/8/20 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Gitea |
| 2026/8/18 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine code-server |
| 2026/8/14 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Uptime Kuma |
| 2026/8/13 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Playwright |
| 2026/8/11 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Nginx Proxy Manager |
| 2026/8/5 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Docker + Portainer |
| 2026/8/3 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine WordPress |
| 2026/7/27 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine n8n |
| 2026/5/19 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine Hermes |
| 2026/5/6 | Lancio di funzionalità | Lanciato l'upgrade del piano VPS, che consente upgrade all'interno della stessa linea di prodotto e regione, con la differenza calcolata proporzionalmente al periodo residuo |
| 2026/5/6 | Lancio di regioni | VPS Cloud e VPS Windows hanno aggiunto le regioni di Tokyo, Hong Kong, Mosca e San Paolo |
| 2026/4/10 | Lancio di funzionalità | Lanciata l'assistenza clienti basata su IA, per consulenze sui prodotti e aiuto con le domande sull'utilizzo |
| 2026/3/19 | Lancio di funzionalità | Supporto per il rinnovo in blocco di più istanze VPS |
| 2026/3/12 | Lancio di funzionalità | Lanciato il modulo Saldo, con supporto per ricariche dell'account, pagamenti con il saldo e storico delle transazioni |
| 2026/3/2 | Lancio di regioni | Il Server con IP residenziale ha aggiunto le regioni di Tokyo e Hong Kong |
| 2026/2/5 | Miglioramento di funzionalità | Supporto per le lingue tedesco, francese, giapponese, coreano, russo, portoghese, spagnolo, italiano e olandese |
| 2026/2/4 | Lancio di funzionalità | Supporto per il reset della password |
| 2026/2/2 | Lancio di funzionalità | Lanciata l'immagine OpenClaw Tipo di prodotto applicabile: Server con IP residenziale |
| 2026/1/19 | Miglioramento di funzionalità | Il rinnovo ora supporta la scelta del metodo di pagamento Il rinnovo ora supporta l'uso dei coupon |
| 2026/1/19 | Miglioramento di funzionalità | Aggiunte le descrizioni delle immagini |
| 2026/1/8 | Lancio di funzionalità | I metodi di pagamento ora supportano Alipay |
| 2025/11/20 | Lancio di funzionalità | Lanciato il Programma Partner |
| 2025/10/17 | Lancio di pacchetto | Il Server con IP residenziale ha lanciato il pacchetto da 4 core, 8 GB di RAM e 120 GB di archiviazione |
| 2025/9/29 | Lancio di funzionalità | Lanciati i servizi a valore aggiunto, che ora supportano: cambio dell'indirizzo IP, pacchetto di traffico aggiuntivo, migrazione della VPS |
| 2025/9/2 | Lancio di funzionalità | Lanciata la pagina del blog |
| 2025/9/2 | Lancio di immagine | Lanciata l'immagine SillyTavern Tipo di prodotto applicabile: Server con IP residenziale |
| 2025/8/14 | Lancio di prodotto | VPS Cloud lanciata ufficialmente, con supporto per: Regioni: Los Angeles, Washington, Francoforte, Londra, Singapore, Ho Chi Minh Immagini: Debian 12.7, Ubuntu 24.04, CentOS Stream 9, Rocky 9.5 |
| 2025/8/14 | Lancio di prodotto | VPS Windows lanciata ufficialmente, con supporto per: Regioni: Los Angeles, Washington, Francoforte, Londra, Singapore, Ho Chi Minh Immagini: Windows Server 2022 (CN), Windows Server 2022 (EN) |
| 2025/8/14 | Lancio di prodotto | Server con IP residenziale lanciato ufficialmente, con supporto per: Regioni: Los Angeles, Washington, Francoforte, Londra Immagini: Debian 12.7, Ubuntu 24.04, CentOS Stream 9, Rocky 9.5, Windows Server 2022 (CN), Windows Server 2022 (EN) |
Panoramica
VoyraCloud offre server Linux, Windows e con IP residenziale, host Mac, oltre a proxy residenziali rotanti, ISP statici e datacenter. Questa documentazione illustra acquisto, connessione, rinnovo e rimborsi di ogni prodotto, così puoi scegliere quello giusto e iniziare rapidamente.
Ricariche, pagamenti e fatture
Metodi di pagamento supportati, regole su ricariche e saldo, valuta e tasso di cambio, e fatture
