Новости и объявления
Новости и объявления VoyraCloud VPS
| Дата выпуска | Тип новости | Описание |
|---|---|---|
| 2026/10/16 | Запуск продукта | Запущен шлюз динамических резидентных IP с поддержкой покупки пакетов трафика, подключения устройств и настройки местоположения выхода |
| 2026/9/9 | Запуск функции | Запущен центр уведомлений для просмотра и управления уведомлениями внутри приложения |
| 2026/8/21 | Запуск образа | Запущен образ Coolify |
| 2026/8/21 | Запуск функции | Запущен инструмент проверки IP для проверки информации об IP и его качества |
| 2026/8/20 | Запуск образа | Запущен образ Gitea |
| 2026/8/18 | Запуск образа | Запущен образ code-server |
| 2026/8/14 | Запуск образа | Запущен образ Uptime Kuma |
| 2026/8/13 | Запуск образа | Запущен образ Playwright |
| 2026/8/11 | Запуск образа | Запущен образ Nginx Proxy Manager |
| 2026/8/5 | Запуск образа | Запущен образ Docker + Portainer |
| 2026/8/3 | Запуск образа | Запущен образ WordPress |
| 2026/7/27 | Запуск образа | Запущен образ n8n |
| 2026/5/19 | Запуск образа | Запущен образ Hermes |
| 2026/5/6 | Запуск функции | Запущено обновление тарифа VPS: поддерживается переход на другой тариф в рамках той же линейки продуктов и региона, разница в стоимости рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку |
| 2026/5/6 | Запуск региона | В Cloud VPS и Windows VPS добавлены регионы Токио, Гонконг, Москва и Сан-Паулу |
| 2026/4/10 | Запуск функции | Запущена ИИ-поддержка клиентов: консультации по продуктам и помощь по вопросам использования |
| 2026/3/19 | Запуск функции | Поддержка пакетного продления нескольких экземпляров VPS |
| 2026/3/12 | Запуск функции | Запущен модуль баланса: пополнение аккаунта, оплата с баланса и история операций |
| 2026/3/2 | Запуск региона | В Сервер с резидентным IP добавлены регионы Токио и Гонконг |
| 2026/2/5 | Улучшение функции | Добавлена поддержка немецкого, французского, японского, корейского, русского, португальского, испанского, итальянского и нидерландского языков |
| 2026/2/4 | Запуск функции | Поддержка сброса пароля |
| 2026/2/2 | Запуск функции | Запущен образ OpenClaw Применимый тип продукта: сервер с резидентным IP |
| 2026/1/19 | Улучшение функции | При продлении теперь можно выбрать способ оплаты При продлении теперь можно использовать купоны |
| 2026/1/19 | Улучшение функции | Добавлены описания образов |
| 2026/1/8 | Запуск функции | В способах оплаты добавлена поддержка Alipay |
| 2025/11/20 | Запуск функции | Запущена партнёрская программа |
| 2025/10/17 | Запуск тарифа | В Сервер с резидентным IP добавлен тариф: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ хранилища |
| 2025/9/29 | Запуск функции | Запущены дополнительные услуги: смена IP-адреса, пакет дополнительного трафика, миграция VPS |
| 2025/9/2 | Запуск функции | Запущена страница блога |
| 2025/9/2 | Запуск образа | Запущен образ SillyTavern Применимый тип продукта: сервер с резидентным IP |
| 2025/8/14 | Запуск продукта | Официально запущен Cloud VPS, доступно: Регионы: Лос-Анджелес, Вашингтон, Франкфурт, Лондон, Сингапур, Хошимин Образы: Debian 12.7, Ubuntu 24.04, CentOS Stream 9, Rocky 9.5 |
| 2025/8/14 | Запуск продукта | Официально запущен Windows VPS, доступно: Регионы: Лос-Анджелес, Вашингтон, Франкфурт, Лондон, Сингапур, Хошимин Образы: Windows Server 2022 (CN), Windows Server 2022 (EN) |
| 2025/8/14 | Запуск продукта | Официально запущен Сервер с резидентным IP, доступно: Регионы: Лос-Анджелес, Вашингтон, Франкфурт, Лондон Образы: Debian 12.7, Ubuntu 24.04, CentOS Stream 9, Rocky 9.5, Windows Server 2022 (CN), Windows Server 2022 (EN) |
Обзор
VoyraCloud предлагает Linux-серверы, Windows-серверы, серверы с резидентным IP и Mac-серверы, а также ротируемые резидентные, статические ISP-прокси и прокси дата-центров. В этой документации описаны покупка, подключение, продление и возврат средств для каждого продукта, чтобы вы могли выбрать подходящий и быстро начать работу.
Пополнение, оплата и счета
Поддерживаемые способы оплаты, правила пополнения и баланса, валюта и курс обмена, счета
